PX
DJI
NIKKEI
DAX
ČEZ
ERSTE
NWR
KB
CSCO
MSFT
GOOG
IBM
| Tesla Motors (TSLA) | ![]() | |
81%![]() | 13%![]() | 6%![]() |
| AAA | 17,94 | -0,17% |
| CETV | 434,00 | 0,25% |
| CEZ | 831,00 | -0,12% |
| ECM | 136,99 | 2,07% |
| ERSTE | 740,00 | 0,00% |
| KB | 4 059,00 | 1,22% |
| NWR | 221,10 | 0,05% |
| ORCO | 173,89 | 2,35% |
| Pegas | 440,00 | 1,62% |
| P.Morris | 8 995,00 | 0,50% |
| O2 | 390,00 | -9,30% |
| Unipetrol | 224,00 | -1,32% |
| VIG | 935,50 | 0,15% |
| EUR/USD | 1,29 | 0,00% |
| EUR/CZK | 24,73 | 0,20% |
| EUR/HUF | 283,76 | -0,20% |
| EUR/CHF | 1,31 | -0,05% |
| EUR/PLN | 3,93 | -0,32% |
| EUR/RUB | 39,45 | 0,06% |
| HUF/CZK | 8,71 | 0,34% |
| PLN/CZK | 6,29 | 0,45% |
| RUB/CZK | 0,63 | 0,32% |
| USD/CZK | 19,17 | 0,18% |
| USD/CHF | 1,02 | -0,04% |
| USD/JPY | 84,14 | -0,20% |
| USD/PLN | 3,05 | -0,27% |
| USD/RUB | 30,59 | -0,15% |
| PX | 1 153,80 | -1,48% |
| DAX | 6 144,44 | 0,16% |
| FTSE 100 | 5 438,04 | 0,18% |
| CAC 40 | 3 677,44 | 0,14% |
| ATX | 2 490,05 | 0,57% |
| DJ Europe 50 | 2 538,40 | 0,05% |
| BUX | 23 099,73 | 1,00% |
| WIG 20 | 2 475,29 | -0,04% |
| Russian dep. | 1 416,28 | -0,05% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 301,32 | 2,05% |
| Crude Oil | 74,22 | -0,51% |
| Brent | 76,80 | 0,17% |
| Gold | 1 250,15 | 0,27% |
| Cooper | 351,75 | 0,69% |
| Silver | 19,86 | -0,14% |
| Coal | 84,51 | 0,86% |
Hledáte práci? Využijte nabídek práce personálního serveru Atraktivní práce.