Evropská Unie
Rozloha a obyvatelstvo
Evropské unie má rozlohu 4 miliony km² a žije v ní 495 milionů obyvatel, což ji staví na třetí místo na světě za Čínu a Indii. Co se týče rozlohy, největší zemí Unie je Francie, nejmenší je Malta.
Povrchová plocha v tisících kilometrech čtverečních
Země | Povrchová plocha (1 000 km²) |
---|---|
Belgie (BE) | 30,3 |
Bulharsko (BG) | 111,0 |
Česká republika (CZ) | 77,3 |
Dánsko (DK) | 43,1 |
Německo (DE) | 357,0 |
Estonsko (EE) | 43,4 |
Irsko (IE) | 68,4 |
Řecko (EL) | 130,7 |
Španělsko (ES) | 506,0 |
Francie (FR) | 544,0 |
Itálie (IT) | 295,1 |
Kypr (CY) | 9,3 |
Lotyšsko (LV) | 62,3 |
Litva (LT) | 62,7 |
Lucembursko (LU) | 2,6 |
Maďarsko (HU) | 93,0 |
Malta (MT) | 0,3 |
Nizozemsko (NL) | 33,8 |
Rakousko (AT) | 82,5 |
Polsko (PL) | 312,7 |
Portugalsko (PT) | 91,9 |
Rumunsko (RO) | 230,0 |
Slovinsko (SI) | 20,1 |
Slovensko (SK) | 49,0 |
Finsko (FI) | 304,5 |
Švédsko (SE) | 410,3 |
Spojené království (UK) | 243,8 |
Celková populace EU k roku 2010
Země | *100 |
---|---|
EU (27 zemí) | 502.489.1 |
Belgie | 10.918.4 |
Bulharsko | 7.504.9 |
Česká republika | 10.532.8 |
Dánsko | 5.560.6 |
Německo | 81.751.6 |
Estonsko | 1.340.2 |
Irsko | 4.480.2 |
Řecko | 11.329.6 |
Španělsko | 46.152.9 |
Francie | 65.075.3 |
Itálie | 60.626.4 |
Kypr | 804.4 |
Lotyšsko | 2.229.6 |
Litva | 3.244.6 |
Lucembursko | 511.8 |
Maďarsko | 9.986.0 |
Malta | 417.6 |
Nizozemsko | 16.655.0 |
Rakousko | 8.404.3 |
Polsko | 38.200.0 |
Portugalsko | 10.637.0 |
Rumunsko | 21.413.8 |
Slovinsko | 2.050.2 |
Slovensko | 5.435.3 |
Finsko | 5.375.3 |
Švédsko | 9.415.6 |
Spojené království | 62.435.7 |
HDP Evropské unie na hlavu v PPS - 2009
Země | HDP na hlavu v PPS |
---|---|
Lucembursko | 268 |
Irsko | 131 |
Nizozemsko | 130 |
Rakousko | 124 |
Švédsko | 120 |
Dánsko | 117 |
Německo | 116 |
Belgie | 115 |
Finsko | 110 |
Francie | 107 |
Španělsko | 104 |
Itálie | 102 |
EU (27 zemí) | 100 |
Kypr | 98 |
Řecko | 95 |
Slovinsko | 86 |
Česká republika | 80 |
Malta | 78 |
Portugalsko | 78 |
Slovensko | 72 |
Maďarsko | 63 |
Estonsko | 62 |
Litva | 53 |
Lotyšsko | 49 |
Regionální hrubý domácí produktv rámci států EU
(PPS na obyvatele v % z průměru EU-27), podle regionů NUTS 2
Region | 2007 |
---|---|
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 220,9 |
Prov. Antwerpen | 135,7 |
Prov. Limburg (B) | 96,2 |
Prov. Oost-Vlaanderen | 104,6 |
Prov. Vlaams Brabant | 122,6 |
Prov. West-Vlaanderen | 110,1 |
Prov. Brabant Wallon | 111,3 |
Prov. Hainaut | 75,3 |
Prov. Liège | 85,3 |
Prov. Luxembourg (B) | 78,1 |
Prov. Namur | 79,7 |
Severozapaden | 25,6 |
Severen tsentralen | 26,7 |
Severoiztochen | 32,4 |
Yugoiztochen | 30,7 |
Yugozapaden | 62,0 |
Yuzhen tsentralen | 27,2 |
Praha | 171,8 |
Střední Čechy | 75,2 |
Jihozápad | 71,1 |
Severozápad | 61,7 |
Severovýchod | 65,9 |
Jihovýchod | 71,7 |
Střední Morava | 62,3 |
Moravskoslezsko | 67,5 |
Hovedstaden | 150,3 |
Sjælland | 91,4 |
Syddanmark | 113,3 |
Midtjylland | 115,4 |
Nordjylland | 110,0 |
Stuttgart | 141,4 |
Karlsruhe | 132,2 |
Freiburg | 114,2 |
Tübingen | 125,3 |
Oberbayern | 164,7 |
Niederbayern | 115,8 |
Oberpfalz | 122,1 |
Oberfranken | 113,1 |
Mittelfranken | 132,5 |
Unterfranken | 117,5 |
Schwaben | 120,9 |
Berlin | 97,8 |
Brandenburg - Nordost | 76,1 |
Brandenburg - Südwest | 87,3 |
Bremen | 158,6 |
Hamburg | 192,0 |
Darmstadt | 156,1 |
Gießen | 107,5 |
Kassel | 115,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 81,1 |
Braunschweig | 111,4 |
Hannover | 110,8 |
Lüneburg | 83,7 |
Weser-Ems | 101,0 |
Düsseldorf | 127,6 |
Köln | 118,0 |
Münster | 98,3 |
Detmold | 109,4 |
Arnsberg | 106,3 |
Koblenz | 97,5 |
Trier | 94,2 |
Rheinhessen-Pfalz | 106,3 |
Saarland | 114,5 |
Chemnitz | 82,6 |
Dresden | 87,7 |
Leipzig | 88,6 |
Sachsen-Anhalt | 83,6 |
Schleswig-Holstein | 99,5 |
Thüringen | 83,0 |
Estonsko | 68,8 |
Border, Midlands and Western | 99,2 |
Southern and Eastern | 166,1 |
Anatoliki Makedonia, Thraki | 62,1 |
Kentriki Makedonia | 72,5 |
Dytiki Makedonia | 75,8 |
Thessalia | 68,2 |
Ipeiros | 68,3 |
Ionia Nisia | 74,0 |
Dytiki Ellada | 59,8 |
Sterea Ellada | 83,9 |
Peloponnisos | 75,7 |
Attiki | 128,1 |
Voreio Aigaio | 66,6 |
Notio Aigaio | 96,2 |
Kriti | 83,7 |
Galicia | 88,8 |
Principado de Asturias | 96,9 |
Cantabria | 105,4 |
Pais Vasco | 136,8 |
Comunidad Foral de Navarra | 132,2 |
La Rioja | 112,0 |
Aragón | 114,4 |
Comunidad de Madrid | 136,8 |
Castilla y León | 101,4 |
Castilla-la Mancha | 81,5 |
Extremadura | 72,4 |
Cataluña | 123,3 |
Comunidad Valenciana | 95,3 |
Illes Balears | 113,8 |
Andalucia | 81,2 |
Región de Murcia | 86,9 |
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 97,3 |
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 94,5 |
Canarias (ES) | 92,8 |
Île de France | 168,8 |
Champagne-Ardenne | 99,8 |
Picardie | 85,8 |
Haute-Normandie | 98,5 |
Centre | 95,3 |
Basse-Normandie | 88,4 |
Bourgogne | 94,5 |
Nord - Pas-de-Calais | 88,2 |
Lorraine | 88,8 |
Alsace | 102,3 |
Franche-Comté | 90,1 |
Pays de la Loire | 97,8 |
Bretagne | 94,8 |
Poitou-Charentes | 90,4 |
Aquitaine | 98,2 |
Midi-Pyrénées | 97,4 |
Limousin | 87,8 |
Rhône-Alpes | 109,5 |
Auvergne | 91,5 |
Languedoc-Roussillon | 85,7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 102,3 |
Corse | 84,6 |
Guadeloupe (FR) | 68,7 |
Martinique (FR) | 75,1 |
Guyane (FR) | 48,8 |
Reunion (FR) | 62,5 |
Piemonte | 113,6 |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 118,6 |
Liguria | 106,8 |
Lombardia | 134,8 |
Provincia Autonoma Bolzano-Bozen | 134,5 |
Provincia Autonoma Trento | 122,0 |
Veneto | 121,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 116,6 |
Emilia-Romagna | 128,0 |
Toscana | 112,8 |
Umbria | 96,9 |
Marche | 105,5 |
Lazio | 122,3 |
Abruzzo | 85,3 |
Molise | 77,9 |
Campania | 65,9 |
Puglia | 66,8 |
Basilicata | 75,0 |
Calabria | 65,8 |
Sicilia | 66,0 |
Sardegna | 78,4 |
Kypr | 93,6 |
Lotyšsko | 55,7 |
Litva | 59,3 |
Luxembourg (Grand-Duché) | 275,2 |
Közép-Magyarország | 102,9 |
Közép-Dunántúl | 58,2 |
Nyugat-Dunántúl | 61,5 |
Dél-Dunántúl | 42,7 |
Észak-Magyarország | 40,1 |
Észak-Alföld | 39,4 |
Dél-Alföld | 41,8 |
Malta | 76,4 |
Groningen | 164,9p |
Friesland (NL) | 107,5p |
Drenthe | 103,6p |
Overijssel | 114,7p |
Gelderland | 113,5p |
Flevoland | 107,3p |
Utrecht | 155,4p |
Noord-Holland | 150,1p |
Zuid-Holland | 136,6p |
Zeeland | 121,6p |
Noord-Brabant | 134,4p |
Limburg (NL) | 119,4p |
Burgenland (A) | 81,3 |
Niederösterreich | 100,1 |
Wien | 163,1 |
Kärnten | 104,6 |
Steiermark | 106,1 |
Oberösterreich | 119,9 |
Salzburg | 139,5 |
Tirol | 128,2 |
Vorarlberg | 128,1 |
Lódzkie | 50,0 |
Mazowieckie | 87,1 |
Malopolskie | 46,7 |
Slaskie | 57,8 |
Lubelskie | 36,9 |
Podkarpackie | 36,7 |
Swietokrzyskie | 41,9 |
Podlaskie | 40,4 |
Wielkopolskie | 56,9 |
Zachodniopomorskie | 48,9 |
Lubuskie | 48,2 |
Dolnoslaskie | 59,2 |
Opolskie | 45,2 |
Kujawsko-Pomorskie | 47,3 |
Warminsko-Mazurskie | 40,5 |
Pomorskie | 53,6 |
Norte | 60,3 |
Algarve | 79,6 |
Centro (PT) | 64,4 |
Lisboa | 104,7 |
Alentejo | 71,9 |
Região Autónoma dos Açores (PT) | 67,6 |
Região Autónoma da Madeira (PT) | 96,3 |
Nord-Vest | 40,2 |
Centru | 42,2 |
Nord-Est | 26,6 |
Sud-Est | 33,8 |
Sud - Muntenia | 34,2 |
Bucuresti - Ilfov | 92,2 |
Sud-Vest Oltenia | 32,7 |
Vest | 48,2 |
Vzhodna Slovenija | 73,1 |
Zahodna Slovenija | 106,7 |
Bratislavský kraj | 160,3 |
Západné Slovensko | 66,1 |
Stredné Slovensko | 53,3 |
Východné Slovensko | 46,0 |
Itä-Suomi | 88,8 |
Etelä-Suomi | 135,6 |
Länsi-Suomi | 104,9 |
Pohjois-Suomi | 102,3 |
Åland | 143,2 |
Stockholm | 164,6 |
Östra Mellansverige | 106,2 |
Småland med öarna | 110,0 |
Sydsverige | 110,1 |
Västsverige | 119,1 |
Norra Mellansverige | 108,1 |
Mellersta Norrland | 108,3 |
Övre Norrland | 115,1 |
Tees Valley and Durham | 81,5 |
Northumberland, Tyne and Wear | 97,8 |
Cumbria | 89,7 |
Cheshire | 123,7 |
Greater Manchester | 105,3 |
Lancashire | 89,9 |
Merseyside | 83,2 |
East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 90,5 |
North Yorkshire | 101,2 |
South Yorkshire | 90,2 |
West Yorkshire | 103,5 |
Derbyshire and Nottinghamshire | 100,6 |
Leicestershire, Rutland and Northants | 114,4 |
Lincolnshire | 83,3 |
Herefordshire, Worcestershire and Warks | 100,6 |
Shropshire and Staffordshire | 89,0 |
West Midlands | 105,3 |
East Anglia | 110,4 |
Bedfordshire, Hertfordshire | 127,0 |
Essex | 98,0 |
Inner London | 334,2 |
Outer London | 106,7 |
Berkshire, Bucks and Oxfordshire | 156,1 |
Surrey, East and West Sussex | 122,4 |
Hampshire and Isle of Wight | 116,9 |
Kent | 93,4 |
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 128,3 |
Dorset and Somerset | 97,3 |
Cornwall and Isles of Scilly | 75,2 |
Devon | 88,6 |
West Wales and The Valleys | 73,4 |
East Wales | 110,3 |
Eastern Scotland | 119,9 |
South Western Scotland | 103,6 |
North Eastern Scotland | 152,9 |
Highlands and Islands | 87,2 |
Northern Ireland | 92,8 |
Evropský parlament
Evropský parlament volí občané v přímých volbách na funkční období pěti let. Členové Evropského parlamentu (tzv. evropští poslanci) zastupují jejich zájmy. Parlament je vedle Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy.
Evropský parlament má tři hlavní úlohy:
- společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU
- vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování
- společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU.
Roční kalendář
Schvalování evropských právních předpisů
V řadě oblastí (např. ochrana spotřebitele nebo životní prostředí) spolupracuje Evropský parlament s Radou (ta zastupuje vlády členských států). Společně rozhodují o tom, co bude obsahem právních předpisů EU, a následně tyto předpisy i společně schvalují. Tento postup se nazývá řádný legislativní postup (bývalý postup spolurozhodování).
Okruh politických oblastí, ve kterých se tento postup uplatňuje, se díky Lisabonské smlouvě rozšířil. Evropský parlament získal větší pravomoc ovlivňovat znění zákonů. Postup se uplatňuje především v těchto oblastech: zemědělství, energetická politika, imigrace a finanční prostředky EU.
Parlament také dává souhlas k některým důležitým rozhodnutím, mezi něž patří i přijímání nových zemí do EU.
Demokratický dohled
Evropský parlament ovlivňuje ostatní orgány EU několika způsoby.
27 nově jmenovaných členů Komise (tj. z každého členského státu jeden) se nemohou ujmout úřadu, dokud je neschválí Evropský parlament. Pokud se poslanci Evropského parlamentu rozhodnou, že neschválí jednoho z nominovaných kandidátů na komisaře, mohou zamítnout i všechny ostatní.
Evropský parlament také může členy Evropské komise vyzvat, aby odstoupili ze svých funkcí. Jedná se o tzv. návrh na vyslovení nedůvěry.
Evropský parlament Komisi kontroluje také tím, že pečlivě zkoumá zprávy, které Komise předkládá, a pokládá otázky jednotlivým komisařům. Nezastupitelnou úlohu při tom sehrávají výbory Parlamentu.
Evropští poslanci se zabývají peticemi občanů a sestavují vyšetřovací komise.
Před summitem Evropské rady, na kterém se scházejí vedoucí představitelé členských států, se Evropský parlament vyjadřuje k tématům, které jsou na programu.
Dohled nad rozpočtem
Parlament společně s Radou Evropské unie přijímá roční rozpočet EU.
Jeden z výborů Parlamentu sleduje čerpání prostředků z rozpočtu a každoročně vydává posudek toho, jak Komise nakládala s rozpočtem v uplynulém roce.
Složení Evropského parlamentu
Počet členů Evropského parlamentu volených za každý stát se řídí počtem obyvatel tohoto státu. Podle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96.
Současný počet křesel pro jednotlivé státy odpovídá stavu, který platil před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Proto bude pro příští funkční období Evropského parlamentu upraven. Například počet evropských poslanců volených za Německo bude snížen z 99 na 96, zatímco počet poslanců za Maltu se zvýší z 5 na 6.
Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.
Poslanci Evropského parlamentu za jednotlivé státy
Sídlo Evropského parlamentu
Evropský parlament pracuje ve třech různých městech: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk (Francie).
V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
Zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání) se konají ve Štrasburku a v Bruselu. Schůze parlamentních výborů se konají v Bruselu.
Adresa Evropského parlamentu:
Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Tel: +32 2 284 21 11
Fax: +32 2 284 69 74