Bob 2013
27.3.2013
Chcete zde zveřejnit i Vaše portfolio? Jste investor, portfoliomanžer nebo zástupce brokera? Kontaktujte nás zde
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -16 938,73 (-1,69 %)
Volné prostředky: 120 771,91 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. (AAPL) | 200,00 | 464,90 | 166,31 | 59 718,16 | 64,23 |
Big Lots Inc. (BIG) | 1 000,00 | 35,66 | 51,57 | 15 910,00 | 44,62 |
Celgene Corporation (CELG) | 475,00 | 149,48 | 100,72 | -23 161,00 | -32,62 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 000,00 | 59,43 | 70,72 | 11 290,00 | 19,00 |
Constellation Brands, Inc. Comm (STZ) | 2 000,00 | 58,70 | 216,66 | -315 920,00 | -269,10 |
Dollar Tree, Inc. (DLTR) | 500,00 | 47,74 | 91,26 | 21 760,00 | 91,16 |
FMC Corp. (FMC) | 300,00 | 56,57 | 91,49 | 10 476,00 | 61,73 |
Ford Motor Co. (F) | 2 000,00 | 17,35 | 12,38 | 9 940,00 | 28,65 |
GameStop Corp. (GME) | 2 000,00 | 52,45 | 18,53 | 67 840,00 | 64,67 |
J. C. Penney Company, Inc. (JCP) | 500,00 | 15,06 | 2,69 | -6 183,25 | -82,13 |
Micron Technology Inc. (MU) | 3 000,00 | 16,21 | 44,30 | -84 270,00 | -173,34 |
Netflix, Inc. (NFLX) | 100,00 | 305,65 | 198,03 | 10 762,00 | 35,21 |
Nokia Corp. (NOK) | 3 000,00 | 6,41 | 4,95 | -4 395,00 | -22,85 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 000,00 | 40,22 | 14,40 | 51 640,20 | 64,20 |
Visa, Inc. (V) | 1 100,00 | 189,00 | 111,10 | 85 690,00 | 41,22 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc.(N) | 10 000,00 | 2,52 | 2,82 | 3 000,00 | 11,90 |
Abbott Laboratories(N) | 500,00 | 34,45 | 35,85 | 700,00 | 4,06 |
Apollo Group Inc.(N) | 1 000,00 | 17,15 | 31,60 | 14 450,00 | 84,26 |
Apple Inc.(S) | 1 000,00 | 451,58 | 427,72 | 23 860,00 | 5,28 |
Cliffs Natural Resources Inc.(N) | 1 000,00 | 18,26 | 21,34 | 3 080,00 | 16,87 |
CME Group Inc.(N) | 6 000,00 | 61,29 | 60,86 | -2 580,00 | -0,70 |
Lorillard, Inc.(N) | 200,00 | 40,46 | 48,14 | 1 536,00 | 18,98 |
Nike Inc.(N) | 180,00 | 58,42 | 59,34 | 166,16 | 1,58 |
The Coca-Cola Company(N) | 5 000,00 | 40,54 | 42,33 | 8 950,00 | 4,42 |
Exxon Mobil Corp.(N) | 2 000,00 | 89,77 | 88,99 | -1 560,00 | -0,87 |
JPMorgan Chase & Co.(N) | 2 100,00 | 47,49 | 49,01 | 3 192,00 | 3,20 |
Facebook(N) | 1 000,00 | 44,31 | 61,48 | 17 170,00 | 38,75 |
Celkový zisk | 71 964,16 | 5,07 |