Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -123 746,84 (-12,37 %)
Volné prostředky: 92 380,15 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corporation (BAC) | 1 000,00 | 11,94 | 27,39 | -15 451,10 | -129,41 |
Duke Energy Corporation (DUK) | 2 000,00 | 75,20 | 88,09 | -25 780,00 | -17,14 |
First Solar, Inc. (FSLR) | 2 000,00 | 46,56 | 57,77 | -22 420,00 | -24,08 |
Genworth Financial Inc. (GNW) | 20 000,00 | 10,03 | 3,41 | 132 500,00 | 66,05 |
H&R Block, Inc. (HRB) | 2 000,00 | 27,74 | 24,46 | 6 560,00 | 11,82 |
Hewlett-Packard Company (HPQ) | 1 000,00 | 22,30 | 21,46 | 840,00 | 3,77 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 500,00 | 82,41 | 139,95 | -28 770,00 | -69,82 |
Netflix, Inc. (NFLX) | 200,00 | 216,07 | 198,03 | 3 608,00 | 8,35 |
PulteGroup, Inc. (PHM) | 3 000,00 | 20,99 | 30,37 | -28 125,00 | -44,66 |
Sprint Nextel Corporation Comm (S) | 6 427,00 | 7,05 | 6,36 | 4 466,77 | 9,86 |
The Home Depot, Inc. (HD) | 1 000,00 | 70,69 | 165,31 | -94 620,00 | -133,85 |
The Travelers Companies, Inc. (TRV) | 1 500,00 | 84,34 | 132,79 | -72 675,00 | -57,45 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc.(N) | 100,00 | 427,72 | 435,60 | 788,00 | 1,84 |
Advanced Micro Devices Inc.(N) | 10 000,00 | 2,33 | 2,62 | 2 899,00 | 12,44 |
Caterpillar Inc.(N) | 1 000,00 | 84,63 | 86,55 | 1 920,00 | 2,27 |
Intel Corporation(N) | 1 000,00 | 21,14 | 22,36 | 1 225,00 | 5,80 |
The Coca-Cola Company(N) | 5 000,00 | 40,54 | 41,10 | 2 800,00 | 1,38 |
McDonald's Corp.(N) | 2 000,00 | 100,63 | 101,48 | 1 700,00 | 0,84 |
Exxon Mobil Corp.(N) | 1 000,00 | 89,77 | 92,38 | 2 610,00 | 2,91 |
JPMorgan Chase & Co.(N) | 1 300,00 | 47,49 | 49,17 | 2 177,50 | 3,53 |
Celkový zisk | 16 119,50 | 2,22 |