Broker007
Pátek 05.04. 2013
Chcete zde zveřejnit i Vaše portfolio? Jste investor, portfoliomanžer nebo zástupce brokera? Kontaktujte nás zde
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 409 300,45 (40,93 %)
Volné prostředky: 36,48 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Allied Nevada Gold Corp. (ANV) | 2 500,00 | 14,22 | 0,86 | -33 412,00 | -93,99 |
Barrick Gold Corporation (ABX) | 10 000,00 | 25,02 | 14,39 | -106 350,00 | -42,51 |
CETV (BMG2004520) | 5 000,00 | 86,60 | 56,20 | -152 000,00 | -35,10 |
Eldorado Gold Corp. (EGO) | 10 000,00 | 8,08 | 1,24 | -68 400,00 | -84,65 |
Entree Gold Inc. (EGI) | 20 000,00 | 0,32 | 0,44 | 2 542,00 | 40,30 |
Facebook (FB) | 5 000,00 | 27,71 | 181,41 | 768 475,00 | 554,66 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 848,00 | 39,04 | 14,40 | 20 894,80 | 63,12 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Allied Nevada Gold Corp.(N) | 2 500,00 | 14,22 | 5,01 | -23 025,25 | -64,77 |
Nokia Corp.(N) | 5 759,00 | 3,48 | 3,58 | 575,90 | 2,87 |
Celkový zisk | -22 449,35 | -40,38 |