Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 302 896,68 (30,29 %)
Volné prostředky: 50,65 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
American Express Company (AXP) | 1 000,00 | 79,45 | 95,63 | 16 180,00 | 20,37 |
Apple Inc. (AAPL) | 1 000,00 | 123,38 | 166,31 | 42 929,20 | 34,79 |
Baidu, Inc. (BIDU) | 300,00 | 204,38 | 246,96 | 12 774,00 | 20,83 |
BP plc (BP) | 500,00 | 38,23 | 40,76 | 1 265,00 | 6,62 |
Caterpillar Inc. (CAT) | 1 000,00 | 79,70 | 136,26 | 56 560,00 | 70,97 |
eBay Inc. (EBAY) | 1 000,00 | 58,83 | 37,63 | -21 195,00 | -36,03 |
Exxon Mobil Corp. (XOM) | 2 000,00 | 84,02 | 83,51 | -1 020,00 | -0,61 |
Facebook (FB) | 1 000,00 | 77,74 | 181,41 | 103 662,20 | 133,34 |
Chevron Corp. (CVX) | 500,00 | 103,71 | 115,55 | 5 918,70 | 11,41 |
International Business Machines Corp. (IBM) | 500,00 | 159,81 | 154,15 | -2 829,55 | -3,54 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 1 000,00 | 98,32 | 139,95 | 41 630,00 | 42,34 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 1 000,00 | 42,86 | 83,20 | 40 346,00 | 94,15 |
The Coca-Cola Company (ko) | 1 000,00 | 40,10 | 46,08 | 5 975,00 | 14,90 |
Wells Fargo & Company (WFC) | 355,00 | 54,50 | 56,48 | 701,13 | 3,62 |
Uzavřené obchody
Nenalezeny žádné obchody.