SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů)
Obchodování ve SPAD je založeno na činnosti tvůrců trhu, kteří mají za úkol zajišťovat na trhu dostatečnou likviditu.
Tvůrce trhu (TT) je člen burzy, který má s burzou uzavřenou smlouvu o vykonávání této činnosti na vybraných emisích akciových titulů. Počet tvůrců na jedné emisi ani počet emisí pro jednoho tvůrce není omezen.
Obchodování ve SPAD probíhá ve dvou fázích: (viz. harmonogram burzovního dne):
- otevřené
- uzavřené
Otevřená fáze SPAD
Obchodování v této fázi je založeno na povinnosti jednotlivých TT průběžně stanovovat (kotovat) cenu na nákup a na prodej těch emisí, pro které tuto činnost vykonávají.
Pokud je kotace některého z TT součástí tzv. nejlepší kotace, má tento tvůrce povinnost neprodleně uzavřít obchod, pokud na jeho kotaci reaguje protistrana vložením instrukce.
Za nejlepší kotaci je v daném okamžiku považováno pásmo vymezené nejlepší cenou na nákup a na prodej. Tyto ceny se vybírají z jednotlivých cen jmenovaných TT.
Uzavřít obchod je možné pouze v rámci povoleného rozpětí, které je vymezeno nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry.
Pokud se aritmetický střed povoleného rozpětí odchýlí o více než 20 % od aritmetického středu, který byl stanoven při zahájení otevřené fáze a do 2 minut od okamžiku překročení se nevrátí zpět do pásma, bude vyhlášena 15 minutová přestávka. Během této přestávky není možné s příslušnou emisí uzavřít ve SPAD obchod. V případě, že se ke kotování přihlásí během této přestávky alespoň 3 tvůrci trhu, bude se povolené rozpětí po jejím uplynutí rozšiřovat o dalších 10 %, a to až do možného max. stanoveného limitu ± 50%. Přestávka bude zahájena i v případě překročení každého dalšího vyhlášeného 10% pásma.
Při obchodování ve SPAD je možné si jako protistranu svého obchodu zvolit:
- tvůrce trhu za standardních podmínek, tzn. v daném okamžiku se jedná o nejlepší cenu na trhu, požadované množství vyhovuje standardnímu množství dané emise, termín vypořádání obchodu je stanoven na T+3 (den T je označován jako den uzavření obchodu). Pokud některý z členů burzy reaguje na nejlepší kotaci, TT je povinen s tímto členem neprodleně (do 10 sekund) uzavřít obchod.
- tvůrce trhu za jiných podmínek, TT nemá povinnost reagovat, obchody je možno uzavírat s termínem vypořádání T+1 až T+15, požadované množství je odlišné od standardního, pokud není obchod konfirmován, instrukce do 5 minut propadá.
- jiného obchodníka, takový obchod může být sjednán buď přímo s využitím systému burzy, prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky v dohodnutém množství a ceně, která odpovídá povolenému rozpětí. Termín vypořádání je možno stanovit v intervalu T+1 až T+15.
Závěrečný kurz pro emise obchodované ve SPAD je stanovován v rámci závěrečné aukce.
Uzavřená fáze SPAD
V průběhu této fáze, nemají tvůrci trhu povinnost kotovat ani uzavírat obchody. Obchody mohou být uzavírány v rámci povoleného rozpětí, které je po celou dobu této fáze vymezeno nejlepší kotací platnou k okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířenou o 10 % oběma směry.
Obchody uzavírané ve SPAD jsou burzovními obchody a vztahují se na ně garance prostředků Garančního fondu burzy.
Vypořádání těchto obchodů probíhá v termínu T+1 až T+15.
S emisemi zařazenými k obchodování ve SPAD není možno uzavírat blokové obchody, s výjimkou tzv.nadlimitních obchodů, které svým objemem překračují limit stanovený burzou – cca 150 mil. Kč a blokových obchodů, kde protistranou obchodu není člen burzy.
Podrobnější informace:
- Pravidla obchodování ve SPAD (spadprav.pdf)
- Pravidla udělování oprávnění pro činnost TT (spad_tt.pdf)
- Parametry obchodování (parametry_obchodovani.pdf)
Tvůrci trhu kotující emise zařazené do SPAD
Poslední změna provedena k 19.10.2011
Název emise | BH Securities a.s. | Česká spořitelna, a.s. | EQUILOR ZRt | Fio banka, a.s. | ING Bank N.V. | J & T BANKA, a.s. | Komerční banka, a.s. | Patria Finance, a.s. | Raiffeisenbank a.s. | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1.10.2007 | 24.9.2007 | 24.9.2007 | 28.6.2011 | 24.9.2007 | 24.9.2007 | |||||
CETV | 18.7.2005 | 27.6.2005 | 27.6.2005 | 8.11.2010 | 28.6.2011 | 27.6.2005 | 28.5.2010 | 27.6.2005 | |||
ČEZ | 18.9.2003 | 5.6.1998 | 19.10.2011 | 9.7.1999 | 22.7.1999 | 28.6.2011 | 7.4.2003 | 5.6.1998 | 25.6.2003 | 4.2.2002 | |
ECM | 19.12.2008 | 7.12.2006 | 7.12.2006 | 7.12.2006 | 7.12.2006 | 7.12.2006 | |||||
ERSTE GROUP BANK | 22.2.2005 | 1.10.2002 | 1.10.2002 | 1.10.2002 | 28.6.2011 | 2.5.2006 | 1.10.2002 | 25.2.2005 | 1.10.2002 | ||
FORTUNA | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 28.6.2011 | 25.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | ||||
KITD | 28.6.2011 | 28.1.2010 | |||||||||
KOMERČNÍ BANKA | 23.10.2000 | 19.10.2011 | 9.7.1999 | 8.11.2010 | 28.6.2011 | 25.5.1998 | 25.6.2003 | 4.2.2002 | |||
NWR | 6.5.2011 | 6.5.2011 | 6.5.2011 | 6.5.2011 | 28.6.2011 | 6.5.2011 | 6.5.2011 | 6.5.2011 | |||
ORCO | 1.10.2007 | 1.2.2005 | 1.2.2005 | 28.6.2011 | 1.2.2005 | 1.8.2007 | 1.2.2005 | ||||
PEGAS NONWOVENS | 18.12.2006 | 18.12.2006 | 18.12.2006 | 18.12.2006 | 28.6.2011 | 18.12.2006 | 1.8.2007 | 18.12.2006 | |||
PHILIP MORRIS ČR | 9.12.2003 | 7.3.2001 | 28.3.2001 | 28.6.2011 | 9.10.2000 | 25.6.2003 | 4.2.2002 | ||||
TELEFÓNICA C.R. | 18.9.2003 | 4.6.1998 | 19.10.2011 | 9.7.1999 | 4.6.1998 | 28.6.2011 | 7.4.2003 | 4.6.1998 | 1.2.2005 | 25.6.2003 | 4.2.2002 |
UNIPETROL | 18.7.2005 | 29.5.1998 | 9.7.1999 | 28.6.2011 | 29.5.1998 | 1.8.2007 | 4.2.2002 | ||||
VIG | 5.2.2008 | 5.2.2008 | 28.6.2011 | 5.2.2008 | 12.2.2008 |
Parametry emisí ve SPAD
Poslední změna provedena k 5.10.2011
Název | ISIN | Maximální rozpětí [Kč] | Standardní množství [ks] | Nadlimitní množství [ks] |
---|---|---|---|---|
AAA | NL0006033375 | 2,00 | 3 000 | 8 040 000 |
CETV | BMG200452024 | 30,00 | 1 000 | 1 046 000 |
ČEZ | CZ0005112300 | 12,00 | 5 000 | 215 000 |
ECM | LU0259919230 | 30,00 | 500 | 5 880 500 |
ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 12,00 | 2 000 | 314 000 |
FORTUNA | NL0009604859 | 3,00 | 4 000 | 1 548 000 |
KITD | US4824702009 | 5,00 | 1 000 | 941 500 |
KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 30,00 | 500 | 44 000 |
NWR | GB00B42CTW68 | 6,00 | 5 000 | 1 140 000 |
ORCO | LU0122624777 | 45,00 | 500 | 1 452 500 |
PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 15,00 | 1 000 | 347 000 |
PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 300,00 | 100 | 13 500 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | CZ0009093209 | 9,00 | 5 000 | 385 000 |
UNIPETROL | CZ0009091500 | 5,00 | 10 000 | 860 000 |
VIG | AT0000908504 | 20,00 | 500 | 218 000 |
Poznámka:
Dočasné změny parametrů vyhrazeny.
Zdroj: BCPP